Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
MÉTODOS ESTADÍSTICOS - UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO | INFANTE GIL, SAID ; ZÁRATE DE LARA,GUILLERMO P. | 1990 | TRILLAS | ||
ESTADÍSTICA PARA INVESTIGADORES - DISEÑO, INNOVACIÓN Y DESCUBRIMIENTO | BOX, GEORGE E. ; HUNTER, J. STUART ; HUNTER, WILLIAM G. | 2005 | REVERTÉ | ||
ANÁLISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS | GUTIÉRREZ PULIDO, HUMBERTO ; DE LA VARA SALAZAR, ROMÁN | 2008 | MCGRAW HILL | ||
DISEÑO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS | MONTGOMERY | 2004 | LIMUSA WILEY | ||
FÍSICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | TIPLER, MOSCA | 2003 | REVERTE | ||
ECOLOGÍA DEL PERÚ | BRACK EGG, ANTONIO ; MENDIOLA VARGAS, CECILIA | 2004 | BRUÑO | ||
SALUD - UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO | LEBEL, JEAN | 2005 | ALFAOMEGA | ||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALERTA TEMPRANA PARA ENFRENTAR AL CAMBIO CLIMÁTICO | COMISIÓN EUROPEA | 2008 | ITDG | ||
FISICA ++ UN ESTUDIO DEL MOVIMIENTO EN TODAS SUS FORMAS TOMO II | SABRERA ALVARADO, RÉGULO A. ; HUAROTO SALVATIERRA ARNALDO | 2010 | MEGABYTE | ||
FÍSICA 2013 - LA ENCICLOPEDIA TEÓRICO PRÁCTICO | RUBIÑOS | 2013 | RUBIÑOS | ||
Registros del 51 al 60 de un total de 582 registros |