Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2007 | LIMA-PERÚ | ||
GEOMETRÍA VECTORIAL EN R3 PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2004 | LIMA-PERÚ | ||
VECTORES Y MATRICES PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2002 | LIMA-PERÚ | ||
SUCESIONES Y SERIES | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2008 | LIMA-PERÚ | ||
TRANSFORMADA DE LAPLACE | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 1997 | LIMA-PERÚ | ||
VARIABLE COMPLEJA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2008 | LIMA-PERÚ | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2004 | LIMA-PERÚ | ||
CÁLCULO INTEGRAL | KONG, MAYNARD | 2010 | UCH | ||
MAKARENKO ECUACIONES DIFERENCIALES - EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOLUCIONARIO | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
EL CÁLCULO INTEGRAL - SOLUCIONARIO DE PROBLEMAS | FLORES PANDURO, JOSÉ | 2010 | SAN MARCOS | ||
Registros del 41 al 50 de un total de 582 registros |