Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
TRIGONOMETRÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
MATEMÁTICA BÁSICA PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
MATEMÁTICA BÁSICA 1 | FIGUEROA GARCÍA, RICARDO | 2013 | RFG | ||
MATEMÁTICA BÁSICA | VENERO B. ARMANDO | 2012 | GEMAR | ||
MATEMÁTICA BÁSICA | VERA GUTIÉRREZ, CARLOS | 2003 | MOSHERA | ||
ANÁLISIS MATEMÁTICO I PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍAS | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
ANÁLISIS MATEMÁTICO II PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍAS | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
ANÁLISIS MATEMÁTICO III PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
ANÁLISIS MATEMÁTICO IV PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS E INGENIERÍA | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO | VENERO B. ARMANDO | 2012 | GEMAR | ||
Registros del 21 al 30 de un total de 582 registros |