Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
MATEMÁTICAS DISCRETAS | JOHNSONBAUGH, RICHARD | 2005 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
MATEMÁTICAS DISCRETAS CON TEORÍA DE GRÁFICAS Y COMBINATORIA | VEERARAJAN, T. | 2008 | MCGRAW HILL | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE MODELADO | ZILL, DENNIS G. | 2007 | |||
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | ÁLVAREZ ARANGO, ALBERTO | 2005 | MCGRAW HILL | ||
MATEMÁTICAS FINANCIERAS - TEORÍA Y PRÁCTICA | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ABRAHAM | 2002 | MATH LEARNING | ||
ÁLGEBRA I PREUNIVERSITARIO | ESPINOZA RAMOS, EDUARDO | 2012 | EDUKPERÚ | ||
ÁLGEBRA LINEAL | LÁZARO CARRIÓN, MOISÉS | 2005 | MOSHERA | ||
COMPENDIO DE ÁLGEBRA | TIMOTEO V. , SALVADOR | 2009 | SAN MARCOS | ||
PROBLEMAS DE ÁLGEBRA Y CÓMO RESOLVERLOS | AUCALLANCHI VELÁSQUEZ , FÉLIX | 2005 | RACSO | ||
PROGRAMACIÓN LINEAL | ESPINOZA ALVARADO, FERNANDO MANUEL | 2010 | UIGV | ||
Registros del 11 al 20 de un total de 582 registros |