Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
SEÑALES Y SISTEMAS - ANÁLISIS MEDIANTE MÉTODOS DE TRANSFORMADA Y MATLAB | ROBERTS, M.J. | 2005 | MCGRAW HILL | ||
FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE CIRCUITOS | GÓMEZ EXPÓSITO, ANTONIO ; MARTÍNEZ RAMOS, JOSÉ L. ; ROCENDO MACÍAS, JOSÉ A. ; ROMERO RAMOS, ESTHER ; RIQUELME SANTOS, JESÚS M. | 2007 | THOMSON | ||
DIBUJO DE INGENIERÍA | ROMERO MONJE, FABIO | 2006 | ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA | ||
PROBABILIDADES Y ESTADISTICA | Eduardo Gutierrez Gonzales | 2014 | PATRIA | ||
TOPICOS AL PRECALCULO SUPERIOR | JUAN CARLOS GALVAN | 2023 | GRAFICA MARSANTS JV | ||
DINAMICA SOLUCIONARIO | J.L.MERIAM | 2011 | SAN MARCOS | ||
SCHAUM ESTADISTICA | MURRAY R. SPIEGEL Y LARRY J. STEPHENS | 2002 | MC GRW HILL | ||
ADMINISTRACIÓN | DAFT, RICHARD L. | 2004 | THOMSON | ||
ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OZ, EFFY | 2008 | THOMSON | ||
ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | LAUDON, KENNETH C. ; LAUDON, JANE P. | 1996 | PEARSON - PRENTICE HALL | ||
Registros del 71 al 80 de un total de 582 registros |