Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
DYANE VERSIÓN 3 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS EN INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE MERCADOS | SANTESMASES MESTRE, MIGUEL | 2005 | PIRÁMIDE | ||
INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | PANTIGOSO SILVA, JAIME; SABANA MENDOZA, MARIBEL; LOYOLA GIRALDO, ORLANDO | 2008 | MEGABYTE | ||
ACCESS 2010 | SABANA MENDOZA, MARIBEL | 2011 | MEGABYTE | ||
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN C++ | MARCELO VILLALOBOS RICARDO | 2008 | MACRO | ||
ASP.NET 4,5/MVC 4 | Francisco Ojeda | 2014 | ANAYA MULTIMEDIA | ||
ANALITICA WEB | Sergio Maldonado | 2015 | ESIC | ||
HTML5 Y CSS3 PARA DISEÑADORES | Hernan Beati | 2015 | ITMASTER | ||
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE REDES | Juan Manuel Castro Ramos | 2014 | GARCETA | ||
DISEÑO WEB ADAPTATIVO | Pedro Clemente Bonilla | 2014 | ANAYA MULTIMEDIA | ||
SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES LOCALES | Pedro Clemente Bonilla | 2015 | GARCETA | ||
Registros del 391 al 400 de un total de 582 registros |