Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMACIÓN LINEAL - UNA INTRODUCCIÓN A LA TOMA DE DECISIONES CUANTITATIVA | ARREOLA RISA, JESÚS ; ARREOLA RISA, ANTONIO | 2003 | THOMSON | ||
C# - CÓMO PROGRAMAR | DEITEL , HARVEY M. ; DEITEL, PAUL J. | 2007 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ENCICLOPEDIA DE MICROSOFT - VISUAL C# | CEBALLOS, JAVIER | 2007 | ALFAOMEGA | ||
GUÍA DE PROGRAMACIÓN - VISUAL AGE FOR JAVA ENTERPRISE EDITION | VASQUEZ PARAGULLA, JULIO | 2001 | |||
JAVA 2 - MANUAL DE USUARIO Y TUTORIAL | FROUFE QUINTAS, AGUSTÍN | 2009 | ALFAOMEGA-RA-MA | ||
JAVA 2 - INTERFACES GRÁFICAS Y APLICACIONES PARA INTERNET | CEBALLOS, JAVIER | 2008 | ALFAOMEGA | ||
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 2 VERSIÓN 5.0 | CORONEL CASTILLO, ERIC GUSTAVO | 2006 | MACRO | ||
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN C/C++ | PEÑALOZA ROMERO, ERNESTO | 2004 | ALFAOMEGA | ||
PHP - MANUAL DE REFERENCIA | HOLZNER, STEVEN | 2009 | MCGRAW HILL | ||
PHP - SOLUCIONES DE PROGRAMACIÓN | VASWANI, VIKRAM | 2008 | MCGRAW HILL | ||
Registros del 351 al 360 de un total de 582 registros |