Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
LOGÍSTICA INVERSA | Domingo Cabez | 2014 | Alfaomega | ||
DISEÑO DE CADENA DE SUMINISTROS RESILIENTES | Alcides santander Mercado | 2014 | Ediciones de la U | ||
GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROJECT | Luis Angulo | 2013 | MACRO | ||
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | Martio Uribe Marcías | 2014 | Ediciones de la U | ||
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | Raul Choque Larrauri | 2015 | MACRO | ||
SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN | Miguel David Rojas López | 2012 | Ediciones de la U | ||
CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Alejandro Tadeo Isaza Serrano | 2014 | Ediciones de la U | ||
SISTEMA DE CALIDAD | Susana López Rey | 2011 | Ediciones de la U | ||
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓND E RIESGO LABORALES EN PÈQUEÑOS NEGOCIOS | Enrique García Prado | 2015 | PARANINFO | ||
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | Luis Quintana Tejeda | 2014 | MC GRAW HILL | ||
Registros del 201 al 210 de un total de 582 registros |