Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
MICROECONOMÍA | NORDHAUS, SAMUELSON | 2004 | MCGRAW HILL | ||
MICROECONOMÍA | PERLOFF, JEFFREY M. | 2004 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
MICROECONOMÍA - VERSIÓN PARA LATINOAMÉRICA | PARKIN, MICHAEL ; ESQUIVEL, GERARDO | 2001 | ADDISON WESLEY | ||
MICROECONOMÍA Y CONDUCTA | ROBERT H., FRANK | 2001 | MC GRAW HILL | ||
ECONOMETRÍA | GUJARATI, DAMODAR N. | 2004 | MCGRAW HILL | ||
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | CHAPMAN, STEPHEN N. | 2006 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN | FERNÁNDEZ, ESTEBAN ; AVELLA, LUCÍA ; FERNÁNDEZ, MARTA | 2003 | MCGRAW HILL | ||
INGENIERÍA FINANCIERA | NEFTCI, SALIH N. | 2008 | MCGRAW HILL | ||
GESTIÓN DEL STOCK - EXCEL COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS | MAULEÓN TORRES, MIKEL | 2008 | DIAZ DE SANTOS | ||
INNOVACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS LOGÍSTICOS - ANÁLISIS, DIAGNÓCTICO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS LOGÍSTICOS | ANAYA TEJERO, JULIO JUAN ; POLANCO MARTÍN, SONIA | 2007 | TÉCIMAN | ||
Registros del 131 al 140 de un total de 582 registros |