Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
INGENIERÍA FINANCIERA | NEFTCI, SALIH N. | 2008 | MCGRAW HILL | ||
GESTIÓN DEL STOCK - EXCEL COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS | MAULEÓN TORRES, MIKEL | 2008 | DIAZ DE SANTOS | ||
INNOVACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS LOGÍSTICOS - ANÁLISIS, DIAGNÓCTICO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS LOGÍSTICOS | ANAYA TEJERO, JULIO JUAN ; POLANCO MARTÍN, SONIA | 2007 | TÉCIMAN | ||
LOGÍSTICA EMPRESARIAL | ARBONES MALISANI, EDUARDO A. | 1999 | ALFAOMEGA | ||
SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO PARA LA CADENA DE SUMINISTROS | ALFARO SAIZ, JUAN JOSÉ ; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ RAÚL ; ORTIZ BAS, ÁNGEL | 2008 | ALFAOMEGA | ||
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL | MIQUEL PERIS, SALVADOR ; PARRA GUERRERO, FRANCISCA ; LHERMIE, CHRISTIAN ; MIQUEL ROMERO, JOSÉ | 2008 | ESIC | ||
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS - UN ENFOQUE APLICADO | MALHOTRA, NARESH K. | 2004 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
NEGOCIOS EN AMBIENTES COMPUTACIONALES | DONADIO MEDAGLIA, ANTONIO | 2004 | MC GRAW HILL | ||
NEUROMANAGEMENT - CÓMO UTILIZAR A PLENO EL CEREBRO EN LA CONDUCCIÓN EXITOSA DE LAS ORGANIZACIONES | BRAIDOT, NÉSTOR | 2008 | BIBLIOTECA BRAIDOT | ||
PLAN DE MARKETING PASO A PASO | CUTROPÍA FERNÁNDEZ, CARLO | 2003 | ESIC | ||
Registros del 61 al 70 de un total de 157 registros |