Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BASES DE DATOS RELACIONALES | CELMA GIMÉNEZ, MATILDE ; CASAMAYOR RÓDENAS, JUAN CARLOS ; MOTA HERRANZ, LAURA | 2003 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ESTRUCTURAS DE DATOS - ESPECIFICACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | FRANCH GUTIÉRREZ, XAVIER | 2002 | ALFAOMEGA | ||
SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS | RAMAKRISHNAN, RAGHU ; GEHRKE, JOHANNES | 2003 | MCGRAW HILL | ||
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS | PONS CAPOTE, OLGA ; ACID CARRILLO, SILVIA ; MARÍN RUÍZ, NICOLÁS ; MEDINA RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL ; VILA MIRANDA, AMPARO | 2008 | PARANINFO | ||
MODELAMIENTO DE BASE DE DATOS | MERCADO RIVAS, RICHARD YURI ; MAQUERA QUISPE, HENRY GEORGE | 2012 | PHOENIX | ||
GESTIÓN DE BASE DE DATOS CON SQL SERVER | MERCADO RIVAS, RICHARD YURI ; MAQUERA QUISPE, HENRY GEORGE ; CARHUAMACA VILCHEZ, DENIS | 2010 | GRAPHIC | ||
PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS | KROENKE, DAVID M. | 2003 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS EN JAVA | DROZDEK, ADAM | 2007 | THOMSON | ||
INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS | HERNÁNDEZ ORALLO, JOSÉ ; RAMÍREZ QUINTANA, JOSÉ ; FERI RAMÍREZ, FERRI | 2004 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ESTRUCTURAS DE DATOS CON JAVA - DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS | LEWIS, JOHN ; CHASE, JOSEPH | 2006 | PEARSON-ADDISON WESLEY | ||
Registros del 31 al 40 de un total de 302 registros |