Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
UNIX Y LINUX GUÍA PRÁCTICA | SANCHEZ, SEBASTIÁN | 2002 | ALFAOMEGA | ||
ORACLE 9I - ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS | PÉREZ, CÉSAR | 2003 | ALFAOMEGA | ||
ACCESS 2003, 2002 Y 2000 | PÉREZ LÓPEZ, CÉSAR | 2005 | ALFAOMEGA | ||
SQL SERVER 2005 - ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS | PÉREZ, CÉSAR | 2007 | ALFAOMEGA | ||
MYSQL PARA WINDOWS Y LINUX | PÉREZ, CESAR | 2008 | ALFAOMEGA | ||
DATA MINING - SOLUCIONES CON ENTERPRISE MINER | PÉREZ, CÉSAR ; SANTÍN, DANIEL | 2006 | ALFAOMEGA | ||
PROGRAMACIÓN LINEAL - UNA INTRODUCCIÓN A LA TOMA DE DECISIONES CUANTITATIVA | ARREOLA RISA, JESÚS ; ARREOLA RISA, ANTONIO | 2003 | THOMSON | ||
C# - CÓMO PROGRAMAR | DEITEL , HARVEY M. ; DEITEL, PAUL J. | 2007 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ENCICLOPEDIA DE MICROSOFT - VISUAL C# | CEBALLOS, JAVIER | 2007 | ALFAOMEGA | ||
GUÍA DE PROGRAMACIÓN - VISUAL AGE FOR JAVA ENTERPRISE EDITION | VASQUEZ PARAGULLA, JULIO | 2001 | |||
Registros del 111 al 120 de un total de 302 registros |