Título | Subtítulo | Autor | Año | Editorial | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS | KROENKE, DAVID M. | 2003 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS EN JAVA | DROZDEK, ADAM | 2007 | THOMSON | ||
INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS | HERNÁNDEZ ORALLO, JOSÉ ; RAMÍREZ QUINTANA, JOSÉ ; FERI RAMÍREZ, FERRI | 2004 | PEARSON-PRENTICE HALL | ||
ESTRUCTURAS DE DATOS CON JAVA - DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS | LEWIS, JOHN ; CHASE, JOSEPH | 2006 | PEARSON-ADDISON WESLEY | ||
EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO - UML 2.0 | BOOCH, GRADY ; RUMBAUGH, JAMES ; JACOBSON, IVAR | 2006 | PEARSON-ADDISON WESLEY | ||
ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS DE SISTEMAS USANDO UML | BENNETT, SIMON ; MCROBB, STEVE ; FARMER, RAY | 2006 | MCGRAW HILL | ||
APLICANDO HERRAMIENTAS UML | EDUARDO RAMIREZ, LUIS | 2002 | MACRO | ||
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | PIATTINI VELTHUIS, MARIO ; DEL PESO NAVARRO, EMILIO ; DEL PESO RUIZ, MAR | 2008 | ALFAOMEGA | ||
REINGENIERÍA DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA | SOLÍS MONTES, GUSTAVO ADOLFO | 2002 | TRILLAS | ||
AUDITORÍA INFORMÁTICA - UN ENFOQUE PRÁCTICO | PIATTINI, MARIO G. ; DEL PESO, EMILIO | 2001 | ALFAOMEGA | ||
Registros del 271 al 280 de un total de 582 registros |